ANNIVERSAIRES
| Mois | Jour | Année | Nom | Décès |
|---|---|---|---|---|
| JANVIER | 18 | 1968 | Bessire Pascal | |
| 20 | 1950 | Meury Roland ''Junior'' | ||
| 21 | 1966 | Meury Odile | ||
| MARS | 04 | 1969 | Bessire Fränzi | |
| 13 | 1968 | Maillard Carole | ||
| 18 | 1916 | Criblez Raymond | 26.02.2008 | |
| 19 | 1926 | Meury Klärli | 01.04.2017 | |
| 21 | 1984 | Meury Florian | ||
| 22 | 1994 | Meury Mike | ||
| 29 | 1940 | Meury Jean-Pierre | ||
| AVRIL | 04 | 1971 | Bessire Véronique | |
| 07 | 1964 | Maillard Richard | ||
| 22 | 1970 | Bessire Johnny | ||
| MAI | 05 | 1982 | Meury Julie | |
| 06 | 1991 | Meury Elodie | ||
| 07 | 1930 | Meury Roger | 04.07.2014 | |
| 25 | 1903 | Meury Yvonne | 04.07.1995 | |
| JUIN | 04 | 1951 | Meury Roger ''Junior'' | |
| 09 | 1938 | Maillard Louis | ||
| 18 | 1928 | Meury Roland | ||
| JUILLET | 06 | 2001 | Maillard Léa | |
| AOÛT | 09 | 1990 | Mariage Odile & J-Mi | |
| 14 | 1942 | Maillard Josianne | ||
| SEPTEMBRE | 08 | 2000 | Mariage Carole & RIchard | |
| 12 | 1986 | Meury Anouk | ||
| 23 | 1961 | Mariage Josette & Jean-Pierre | ||
| 23 | 1942 | Meury Josette | ||
| 30 | 1962 | Meury Jean-Michel | ||
| OCTOBRE | 09 | 1941 | Bessire Arianne | |
| 21 | 1940 | Bessire Eddy | 10.05.2001 | |
| NOVEMBRE | 16 | 1901 | Meury Joseph | 03.02.1985 |
| 19 | 1956 | Meury Ursi | ||
| DECEMBRE | 12 | 1985 | Meury François | |
| 15 | 1930 | Meury Adélaïde | ||
| 25 | 1919 | Criblez Claire |
Les Anniversaires de Mariage
| Année | Noces de |
| 1 | Coton |
| 2 | Cuir |
| 3 | Froment |
| 4 | Cire |
| 5 | Bois |
| 6 | Chypre |
| 7 | Laine |
| 8 | Coquelicot |
| 9 | Faïence |
| 10 | d’Etain |
| 11 | Corail |
| 12 | Soie |
| 13 | Muguet |
| 14 | Plomb |
| 15 | Cristal |
| 20 | Porcelaine |
| 25 | d’Argent |
| 30 | Perles |
| 35 | Rubis |
| 40 | d’Emeraude |
| 45 | Vermeil |
| 50 | d’Or |
| 60 | Diamant |
| 70 | Platine |
| 75 | d’Albâtre |
| 80 | Chêne |